Gexcel Reconstructor to jeden z najbardziej zaawansowanych pakietów do prac z wykorzystaniem danych pochodzących ze skanowania 3D. Oprogramowanie pozwala na przetwarzanie dużych chmur punktów ze skanerów laserowych, danych topograficznych, a także danych i obrazów 2D z aparatów fotograficznych i 3D pozyskanych za pomocą fotogrametrii.
Gexcel Reconstructor daje możliwość kompleksowego przetwarzania danych od momentu ich zebrania, aż do eksportu do środowiska CAD. Pakiet narzędzi pozwala m.in. na:
Minimalne wymagania sprzętowe |
|
Procesor | Intel Core i7, 4 fizyczne rdzenie |
Karta graficzna | Nvidia z pamięcią 2 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Twardy dysk | SSD 256 GB |
System operacyjny | Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10 (64-bit) |
Obsługiwane formaty |
|
Import plików | |
Chmury punktów | FLS, CL3, CLR, TXT, LAS, PTX, E57, DP, ZFS, XYZ, PTS, PLY |
Projekty skanowania | FWS, RSP, ZFPRJ |
Siatki trójkątów/Obiekty CAD | DXF, IFC, STL, WRL, 3DS, PLY, OBJ, DAE |
Współrzędne | TXT |
Eksport plików | |
Projekt skanowania | RCP |
Chmury punktów | E57, TXT, RGP, LAS, PTX, PLY, RUP, PTS |
Siatek trójkątów | STL, WRL, 3DS, PLY, OBJ, DAE |
Przekroje, Linie, Polilinie | DXF, TXT |
Zdjęcia/Ortofotomapy | JPG, BMP, PNG, TIFF |
Funkcjonalność / Moduł | Reconstructor Base | + Moduł Color | + Moduł Mining |
Import chmur punktów/skanów | x | x | x |
Import siatek trójkątów i modeli CAD | x | x | x |
Kolorowanie surowych skanów | x | x | x |
Eksport chmur punktów | x | x | x |
Eksport siatek trójkątów | x | x | x |
Eksport projektu ReCap | x | x | x |
Filtrowanie chmur punktów | x | x | x |
Rejestracja LineUP (na znaczniki, chmura do chmury, manualna) | x | x | x |
Rejestracja LineUP Pro (automatyczne dopasowywanie bez znaczników) | x | x | x |
Siatki z nadanym kierunkiem (odpowiednie pod duże budynki) | x | x | x |
Siatki 2,5D (odpowiednie pod fasady, elewacje) | x | x | x |
Siatki DTM (odpowiednie pod modele terenu) | x | ||
Siatki 3D (odpowiednie pod zbiorniki, rzeźby, tunele) | x | x | x |
Edytor siatek i ich upraszczanie | x | x | x |
Edytor kolorów punktów | x | x | x |
Nakładanie zdjęcia z aparatu | x | ||
Teksturowanie siatek trójkątów | x | ||
Import i projekcja GeoTiFF | x | ||
Inteligentne dzielnie skanów w foldery | x | x | x |
Tworzenie kolorowych map odchyłek z porównania 3D dwóch obiektów | x | x | x |
Badanie powierzchni (płaskość, poziomość, pionowość) | x | x | x |
Przekroje i izolinie | x | x | x |
Rozwijanie cylindrycznych i sferycznych powierzchni | x | x | x |
Tworzenie ortofotomap | x | x | x |
Pomiar dystansu od punktu do punktu | x | x | x |
Pomiar pola powierzchni | x | x | x |
Pomiar objętości | x | x | x |
Pomiar objętości cut&fill | x | ||
Tworzenie filmów | x | x | x |
Narzędzia do analizy tuneli | x |
Technologia. Pomiar. Innowacje. Skanowanie 3D. Od ponad 30 lat dostarczamy optymalne i skuteczne rozwiązania pomiarowe uwzględniające aktualny rynek.
Gwarantujemy SUPER treści!
You have successfully joined our subscriber list.