Idealne narzędzia do skanowania 3D w możliwie najprostszy sposób. Skanery te zostały stworzone, aby jak najszybciej i jak najłatwiej zeskanować obiekty różnego rodzaju. Od pomieszczeń, mebli, przez samochody, pojazdy, elementy instalacji przemysłowych przez obiekty archeologiczne i muzealne kończąc na skanowaniu miejsc przestępstw czy wypadków na potrzeby kryminalistyczne.
Dostępne są dwa modele:
Skanery F6 współpracują z oprogramowaniem Echo – zaawansowanym i przyjaznym w obsłudze programem, które oferuje między innymi:
Zalety rozwiązania:
Specjalne złącze, umożliwia:
F6 Smart | F6 SR |
|
Dokładność | 0,5 mm * | 0,1 mm ** |
Rozdzielczość | 1 mm * | 0,4 mm ** |
Zasięg | 0,5 – 4 m | 0,25 – 0,75 m |
Pole widzenia w poziomie | 510 – 4584 mm | 345 – 750 mm |
Pole widzenia w pionie | 670 – 6070 mm | 245 – 1030 mm |
Klasa lasera | 1 klasa | |
Rozdzielczość kamery RGB | 1,3 MPix (w opcji 5 MPix) | |
Szybkość pomiaru | 640 tys. pkt/s | |
Wymiary | 320 x 120 x 45 mm | |
Waga | 1 kg | |
Temperatura pracy | od 5°C do 50°C | |
Oprogramowanie Echo |
||
Wsparcie dla procesorów wielowątkowych | Tak | |
Wspierane systemy operacyjne | Windows 7,8,10 | |
Formaty eksportu plików | PTS, ASCII, PLY, E57, STL, OBJ, LAS | |
Komunikacja ze skanerem | Złącze USB 2.0 | |
Licencjonowanie | możliwość użytkowania na dowolnej liczbie komputerów i tabletów | |
* wartości podane dla pomiaru na odległości 0,5 m ** wartości podane dla pomiaru na odległości 0,25 m |
---|
Technologia. Pomiar. Innowacje. Skanowanie 3D. Od ponad 30 lat dostarczamy optymalne i skuteczne rozwiązania pomiarowe uwzględniające aktualny rynek.
Gwarantujemy SUPER treści!
You have successfully joined our subscriber list.